Agriculture
| Milling Wheat No. 2(EBM) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| EBMF3 |
N/A
| 10-Jan-2013 | | EBMH2 |
N/A
| 12-Mar-2012 | | EBMH3 |
N/A
| 12-Mar-2012 | | EBMK2 |
N/A
| 10-May-2012 | | EBMK3 |
N/A
| 10-May-2013 | | EBMX2 |
N/A
| 12-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 50 Metric Tons | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_PAR1 | [[Trading Hours:]] | 15:35 - 05:45 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 750 | [Maint. Margin:]: | 750 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 1 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| European Rapeseed(ECO) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ECOG3 |
N/A
| 31-Jan-2013 | | ECOK2 |
N/A
| 30-Apr-2012 | | ECOQ2 |
N/A
| 31-Jul-2012 | | ECOX2 |
N/A
| 31-Oct-2012 |
| | [Contract Size:] | 50 Metric Tons | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_PAR1 | [[Trading Hours:]] | 15:35 - 05:45 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,100 | [Maint. Margin:]: | 1,100 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 1 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Corn(EMA) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| EMAH2 |
N/A
| 05-Mar-2012 | | EMAM2 |
N/A
| 05-Jun-2012 | | EMAX2 |
N/A
| 05-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 50 Metric tons | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_PAR1 | [[Trading Hours:]] | 15:35 - 05:45 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 750 | [Maint. Margin:]: | 750 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 1 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Malting Barley(EOB) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| EOBH2 |
N/A
| 05-Mar-2012 | | EOBX2 |
N/A
| 05-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 50 metric tonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_PAR1 | [[Trading Hours:]] | 15:35 - 05:45 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,500 | [Maint. Margin:]: | 1,500 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 1 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| European Processing Potatoes(FEPP) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FEPPJ2 |
N/A
| 26-Apr-2012 | | FEPPJ3 |
N/A
| 26-Apr-2013 | | FEPPM2 |
N/A
| 01-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 250 decitonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.1 | [Tick Value:] | 25 |
|---|
| [Init. Margin:] | 725 | [Maint. Margin:]: | 725 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 3 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Lumber Random Length(LB) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| LBH2 |
N/A
| 15-Mar-2012 | | LBK2 |
N/A
| 15-May-2012 |
| | [Contract Size:] | 110,000 Board Feet | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.1 | [Tick Value:] | 11 |
|---|
| [Init. Margin:] | 2,250 | [Maint. Margin:]: | 1,500 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 0.66 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Rough Rice(RR) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| RRH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | RRK2 |
N/A
| 14-May-2012 |
| | [Contract Size:] | 2,000 cwt | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.005 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,688 | [Maint. Margin:]: | 1,250 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Feed Wheat(T) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| TK2 |
N/A
| 23-May-2012 | | TN2 |
N/A
| 06-Jul-2012 | | TX2 |
N/A
| 23-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 100 tonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_LIF1 | [[Trading Hours:]] | 17:30 - 08:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.05 | [Tick Value:] | 5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,400 | [Maint. Margin:]: | 1,400 |
|---|
| [Exchange Fee:] | GBP 0.53 | [Min. Comm.:] | GBP 8 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Corn(ZC) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ZCH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | ZCH3 |
N/A
| 14-Mar-2013 | | ZCK2 |
N/A
| 14-May-2012 | | ZCN2 |
N/A
| 13-Jul-2012 | | ZCU2 |
N/A
| 14-Sep-2012 | | ZCZ2 |
N/A
| 14-Dec-2012 |
| | [Contract Size:] | 5,000 Bushels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 2,363 | [Maint. Margin:]: | 1,750 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Oil(ZL) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ZLH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | ZLK2 |
N/A
| 14-May-2012 | | ZLN2 |
N/A
| 13-Jul-2012 | | ZLQ2 |
N/A
| 14-Aug-2012 |
| | [Contract Size:] | 60,000 lbs | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 6 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,350 | [Maint. Margin:]: | 1,000 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Meal(ZM) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ZMH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | ZMK2 |
N/A
| 14-May-2012 | | ZMN2 |
N/A
| 13-Jul-2012 | | ZMQ2 |
N/A
| 14-Aug-2012 | | ZMU2 |
N/A
| 14-Sep-2012 |
| | [Contract Size:] | 100 Tonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.1 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,688 | [Maint. Margin:]: | 1,250 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Oats(ZO) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ZOH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | ZOK2 |
N/A
| 14-May-2012 | | ZON2 |
N/A
| 13-Jul-2012 | | ZOU2 |
N/A
| 14-Sep-2012 | | ZOZ2 |
N/A
| 14-Dec-2012 |
| | [Contract Size:] | 5,000 Bushels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,350 | [Maint. Margin:]: | 1,000 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybeans(ZS) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ZSH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | ZSK2 |
N/A
| 14-May-2012 | | ZSN2 |
N/A
| 13-Jul-2012 | | ZSQ2 |
N/A
| 14-Aug-2012 | | ZSU2 |
N/A
| 14-Sep-2012 | | ZSX2 |
N/A
| 14-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 5,000 Bushels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 3,375 | [Maint. Margin:]: | 2,500 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Wheat(ZW) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| ZWH2 |
N/A
| 14-Mar-2012 | | ZWH3 |
N/A
| 14-Mar-2013 | | ZWK2 |
N/A
| 14-May-2012 | | ZWN2 |
N/A
| 13-Jul-2012 | | ZWU2 |
N/A
| 14-Sep-2012 | | ZWZ2 |
N/A
| 14-Dec-2012 |
| | [Contract Size:] | 5,000 Bushels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 3,038 | [Maint. Margin:]: | 2,250 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.83 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Base Metals
| COMEX Copper(HG) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| HGH2 |
N/A
| 28-Mar-2012 | | HGK2 |
N/A
| 29-May-2012 | | HGN2 |
N/A
| 27-Jul-2012 |
| | [Contract Size:] | 25.000 lbs | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.05 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 7,763 | [Maint. Margin:]: | 5,750 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.47 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Commodity Index
Energies
| ECX CER Future(CER) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| CERZ2 |
N/A
| 17-Dec-2012 | | CERZ3 |
N/A
| 16-Dec-2013 | | CERZ4 |
N/A
| 15-Dec-2014 |
| | [Contract Size:] | 1000 tonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | ICE | [[Trading Hours:]] | 01:00 - 01:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 715 | [Maint. Margin:]: | 715 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 3.5 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| ECX Carbon Financial Instruments(CFI) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| CFIZ2 |
N/A
| 17-Dec-2012 | | CFIZ3 |
N/A
| 16-Dec-2013 | | CFIZ4 |
N/A
| 15-Dec-2014 |
| | [Contract Size:] | 1,000 tonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | ICE | [[Trading Hours:]] | 01:00 - 01:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,040 | [Maint. Margin:]: | 1,040 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 3.5 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Nymex Light Sweet Crude Oil(CL) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| CLH2 |
N/A
| 21-Feb-2012 | | CLJ2 |
N/A
| 20-Mar-2012 | | CLK2 |
N/A
| 20-Apr-2012 | | CLM2 |
N/A
| 22-May-2012 | | CLN2 |
N/A
| 20-Jun-2012 | | CLQ2 |
N/A
| 20-Jul-2012 | | CLU2 |
N/A
| 21-Aug-2012 | | CLZ2 |
N/A
| 16-Nov-2012 | | CLZ3 |
N/A
| 20-Nov-2013 | | CLZ4 |
N/A
| 20-Nov-2014 |
| | [Contract Size:] | 1,000 Barrels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 7,560 | [Maint. Margin:]: | 5,600 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.47 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Gas Oil(FP) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FPG2 |
N/A
| 10-Feb-2012 | | FPH2 |
N/A
| 12-Mar-2012 | | FPJ2 |
N/A
| 12-Apr-2012 | | FPK2 |
N/A
| 10-May-2012 | | FPM2 |
N/A
| 12-Jun-2012 | | FPN2 |
N/A
| 12-Jul-2012 | | FPQ2 |
N/A
| 10-Aug-2012 | | FPU2 |
N/A
| 12-Sep-2012 |
| | [Contract Size:] | 100 Metric Tonnes | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | ICE | [[Trading Hours:]] | 01:00 - 01:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.25 | [Tick Value:] | 25 |
|---|
| [Init. Margin:] | 4,500 | [Maint. Margin:]: | 4,500 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 0.82 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Nymex - Heating Oil(HO) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| HOH2 |
N/A
| 29-Feb-2012 | | HOJ2 |
N/A
| 30-Mar-2012 | | HOK2 |
N/A
| 30-Apr-2012 | | HOM2 |
N/A
| 31-May-2012 | | HON2 |
N/A
| 29-Jun-2012 | | HOQ2 |
N/A
| 31-Jul-2012 |
| | [Contract Size:] | 42.000 gallons | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 4.2 |
|---|
| [Init. Margin:] | 7,155 | [Maint. Margin:]: | 5,300 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.47 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Crude Oil Brent CRD(LCO) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| LCOF3 |
N/A
| 14-Dec-2012 | | LCOG3 |
N/A
| 16-Jan-2013 | | LCOH2 |
N/A
| 14-Feb-2012 | | LCOJ2 |
N/A
| 15-Mar-2012 | | LCOK2 |
N/A
| 13-Apr-2012 | | LCOM2 |
N/A
| 16-May-2012 | | LCON2 |
N/A
| 14-Jun-2012 | | LCOQ2 |
N/A
| 16-Jul-2012 | | LCOU2 |
N/A
| 16-Aug-2012 | | LCOX2 |
N/A
| 16-Oct-2012 | | LCOZ2 |
N/A
| 15-Nov-2012 | | LCOZ3 |
N/A
| 14-Nov-2013 | | LCOZ4 |
N/A
| 13-Nov-2014 |
| | [Contract Size:] | 1,000 Barrels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | ICE | [[Trading Hours:]] | 01:00 - 01:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 6,000 | [Maint. Margin:]: | 6,000 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 0.82 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| NGH2 |
N/A
| 27-Feb-2012 | | NGH3 |
N/A
| 26-Feb-2013 | | NGJ2 |
N/A
| 28-Mar-2012 | | NGK2 |
N/A
| 26-Apr-2012 | | NGM2 |
N/A
| 29-May-2012 | | NGN2 |
N/A
| 27-Jun-2012 | | NGZ2 |
N/A
| 28-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 10,000 mmBtu | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.001 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 2,835 | [Maint. Margin:]: | 2,100 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.47 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| E-mini Natural Gas(QG) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| QGH2 |
N/A
| 27-Feb-2012 | | QGJ2 |
N/A
| 27-Mar-2012 |
| | [Contract Size:] | 2500 mmBtu | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.005 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 709 | [Maint. Margin:]: | 525 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 0.53 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| E-mini Crude Oil(QM) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| QMH2 |
N/A
| 17-Feb-2012 | | QMJ2 |
N/A
| 19-Mar-2012 | | QMK2 |
N/A
| 19-Apr-2012 |
| | [Contract Size:] | 500 Barrels | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.025 | [Tick Value:] | 12.5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 3,780 | [Maint. Margin:]: | 2,800 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.23 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| NYMEX RBOB Gasoline(RB) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| RBH2 |
N/A
| 29-Feb-2012 | | RBJ2 |
N/A
| 30-Mar-2012 | | RBK2 |
N/A
| 30-Apr-2012 | | RBM2 |
N/A
| 31-May-2012 | | RBN2 |
N/A
| 29-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 42000 U.S. gallons | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | GLOBEX | [[Trading Hours:]] | 10:30 - 10:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 4.2 |
|---|
| [Init. Margin:] | 8,100 | [Maint. Margin:]: | 6,000 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 1.47 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| WBSH2 |
N/A
| 17-Feb-2012 | | WBSJ2 |
N/A
| 19-Mar-2012 | | WBSK2 |
N/A
| 19-Apr-2012 | | WBSM2 |
N/A
| 21-May-2012 | | WBSZ2 |
N/A
| 15-Nov-2012 |
| | [Contract Size:] | 1000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | ICE | [[Trading Hours:]] | 01:00 - 01:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 6,000 | [Maint. Margin:]: | 6,000 |
|---|
| [Exchange Fee:] | USD 0.82 | [Min. Comm.:] | USD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
Financials - Bonds
| 10 year Government of Canada Bond(CGB) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| CGBH2 |
N/A
| 21-Mar-2012 | | CGBM2 |
N/A
| 20-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | MON | [[Trading Hours:]] | 02:00 - 19:30 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 2,600 | [Maint. Margin:]: | 2,600 |
|---|
| [Exchange Fee:] | CAD 0.96 | [Min. Comm.:] | CAD 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| SOFFEX Swiss government Bond(CONF) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| CONFH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 | | CONFM2 |
N/A
| 11-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 2,310 | [Maint. Margin:]: | 2,310 |
|---|
| [Exchange Fee:] | CHF 0.3 | [Min. Comm.:] | CHF 11 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro BTP(FBTP) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FBTPH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 | | FBTPM2 |
N/A
| 07-Jun-2012 | | FBTPZ2 |
N/A
| 06-Dec-2012 | | FBTPZ3 |
N/A
| 06-Dec-2013 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 3,410 | [Maint. Margin:]: | 3,410 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 0.2 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Short-Term Euro BTP(FBTS) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FBTSH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,900 | [Maint. Margin:]: | 1,900 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 0.2 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro-bund German Government(FGBL) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FGBLH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 | | FGBLM2 |
N/A
| 11-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 2,890 | [Maint. Margin:]: | 2,890 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 0.2 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro BOBL Future(FGBM) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FGBMH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 1,570 | [Maint. Margin:]: | 1,570 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 0.2 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro Schatz Future(FGBS) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FGBSH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 | | FGBSM2 |
N/A
| 11-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.005 | [Tick Value:] | 5 |
|---|
| [Init. Margin:] | 450 | [Maint. Margin:]: | 450 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 0.2 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro-BUXL Future(FGBX) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FGBXH2 |
N/A
| 08-Mar-2012 | | FGBXM2 |
N/A
| 11-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUREX | [[Trading Hours:]] | 21:59 - 22:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.02 | [Tick Value:] | 20 |
|---|
| [Init. Margin:] | 5,610 | [Maint. Margin:]: | 5,610 |
|---|
| [Exchange Fee:] | EUR 0.2 | [Min. Comm.:] | EUR 10 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Gilt Long(FLG) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| FLGH2 |
N/A
| 28-Mar-2012 | | FLGM2 |
N/A
| 27-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_LIF3 | [[Trading Hours:]] | 17:30 - 08:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 3,000 | [Maint. Margin:]: | 3,000 |
|---|
| [Exchange Fee:] | GBP 0.1 | [Min. Comm.:] | GBP 8 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| Gilt Short(G) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| GH2 |
N/A
| 28-Mar-2012 | | GM2 |
N/A
| 27-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100.000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | EUR_LIF3 | [[Trading Hours:]] | 17:30 - 08:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10 |
|---|
| [Init. Margin:] | 440 | [Maint. Margin:]: | 440 |
|---|
| [Exchange Fee:] | GBP 0.1 | [Min. Comm.:] | GBP 8 |
|---|
| [Order Types:] | market, limit | | |
|---|
|
| 10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) |
| [Tradable Contracts] | [First Notice] | [Expiry Date] |
|---|
| JGB1H2 |
N/A
| 09-Mar-2012 | | JGB1M2 |
N/A
| 11-Jun-2012 |
| | [Contract Size:] | 100, 000,000 | [Min. Trade:] | 1 |
|---|
| [Exchange:] | TYO | [[Trading Hours:]] | 21:00 - 14:00 |
|---|
| [Tick Size:] | 0.01 | [Tick Value:] | 10000 |
|---|
| [Init. Margin:] | 510,000 | [Maint. Margin:]: | 510,000 |
|---|
