Agriculture
| Corn(EMA) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EMAM0 |
N/A
| 07-Jun-2010 | | EMAQ0 |
N/A
| 05-Aug-2010 | | EMAX0 |
N/A
| 05-Nov-2010 |
| | Tamaño del contrato | 50 Metric tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_PAR1 | Trading Hours: | 09:45 - 17:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 450 | Margen de mantenimiento: | 450 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Corn(ZC) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZCK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZCN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | ZCZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:30 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,350 | Margen de mantenimiento: | 1,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| European Processing Potatoes(FEPP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FEPPJ0 |
N/A
| 30-Apr-2010 | | FEPPM0 |
N/A
| 07-Jun-2010 | | FEPPJ1 |
N/A
| 29-Apr-2011 |
| | Tamaño del contrato | 250 decitonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 23:00 - 22:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 25 |
|---|
| Margen inicial | 275 | Margen de mantenimiento: | 275 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 3 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| European Rapeseed(ECO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ECOK0 |
N/A
| 30-Apr-2010 | | ECOQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 | | ECOX0 |
N/A
| 29-Oct-2010 | | ECOG1 |
N/A
| 31-Jan-2011 | | ECOK1 |
N/A
| 27-Apr-2011 |
| | Tamaño del contrato | 50 Metric Tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_PAR1 | Trading Hours: | 09:45 - 17:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 700 | Margen de mantenimiento: | 700 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Feed Wheat(T) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| TK0 |
N/A
| 21-May-2010 | | TN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | TX0 |
N/A
| 23-Nov-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_LIF1 | Trading Hours: | 10:00 - 16:45 |
|---|
| Tick Size: | 0.05 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 500 | Margen de mantenimiento: | 500 |
|---|
| Exchange Fee: | GBP 0.5 | Comisión mínima | GBP 8 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Hogs(FHOG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FHOGH0 |
N/A
| 25-Mar-2010 | | FHOGJ0 |
N/A
| 22-Apr-2010 |
| | Tamaño del contrato | 8000kg | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 23:00 - 22:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.001 | Tick Value: | 8 |
|---|
| Margen inicial | 800 | Margen de mantenimiento: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 10 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Milling Wheat No. 2(EBM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EBMH0 |
N/A
| 10-Mar-2010 | | EBMK0 |
N/A
| 10-May-2010 | | EBMQ0 |
N/A
| 10-Aug-2010 | | EBMX0 |
N/A
| 10-Nov-2010 | | EBMF1 |
N/A
| 10-Jan-2011 | | EBMH1 |
N/A
| 20-Mar-2011 |
| | Tamaño del contrato | 50 Metric Tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_PAR1 | Trading Hours: | 09:45 - 17:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 350 | Margen de mantenimiento: | 350 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Oats(ZO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZOK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZON0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | ZOU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZOZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:33 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,080 | Margen de mantenimiento: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Piglets(FPIG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FPIGF0 |
N/A
| 22-Jan-2010 | | FPIGG0 |
N/A
| 26-Feb-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100 piglets | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 23:00 - 22:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 320 | Margen de mantenimiento: | 320 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 10 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Rough Rice(RR) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| RRK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | RRX0 |
N/A
| 12-Nov-2010 |
| | Tamaño del contrato | 2,000 cwt | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:33 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 1,350 | Margen de mantenimiento: | 1,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Meal(ZM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZMK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZMN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | ZMQ0 |
N/A
| 13-Aug-2010 | | ZMU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZMV0 |
N/A
| 14-Oct-2010 | | ZMZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZMF1 |
N/A
| 14-Jan-2011 | | ZMH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 |
| | Tamaño del contrato | 100 Tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:31 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 2,025 | Margen de mantenimiento: | 1,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Oil(ZL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZLK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZLN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | ZLU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZLV0 |
N/A
| 14-Oct-2010 | | ZLZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZLF1 |
N/A
| 14-Jan-2011 |
| | Tamaño del contrato | 60,000 lbs | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:31 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 6 |
|---|
| Margen inicial | 1,350 | Margen de mantenimiento: | 1,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybeans(ZS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZSK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZSN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | ZSQ0 |
N/A
| 13-Aug-2010 | | ZSU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZSX0 |
N/A
| 12-Nov-2010 | | ZSF1 |
N/A
| 14-Jan-2011 | | ZSH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:31 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 3,713 | Margen de mantenimiento: | 2,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Wheat(ZW) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZWK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZWN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 | | ZWU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZWZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZWH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 | | ZWK1 |
N/A
| 13-May-2011 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 00:32 - 19:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 2,025 | Margen de mantenimiento: | 1,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Base Metals
| COMEX Copper(HG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| HGK0 |
N/A
| 27-May-2010 | | HGN0 |
N/A
| 28-Jul-2010 |
| | Tamaño del contrato | 25.000 lbs | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 19:00 - 13:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.05 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 4,725 | Margen de mantenimiento: | 3,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Energies
| Crude Oil Brent CRD(LCO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| LCOJ0 |
N/A
| 16-Mar-2010 | | LCOK0 |
N/A
| 15-Apr-2010 | | LCOF1 |
N/A
| 14-May-2010 | | LCON0 |
N/A
| 15-Jun-2010 | | LCOQ0 |
N/A
| 15-Jul-2010 | | LCOU0 |
N/A
| 16-Aug-2010 | | LCOV0 |
N/A
| 15-Sep-2010 | | LCOX0 |
N/A
| 14-Oct-2010 | | LCOZ0 |
N/A
| 15-Nov-2010 | | LCOG1 |
N/A
| 14-Jan-2011 | | LCOH1 |
N/A
| 11-Feb-2011 |
| | Tamaño del contrato | 1,000 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 01:00 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 4,000 | Margen de mantenimiento: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| ECX Carbon Financial Instruments future(CFI) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CFIZ0 |
N/A
| 20-Dec-2010 | | CFIZ1 |
N/A
| 19-Dec-2011 |
| | Tamaño del contrato | 1,000 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 08:00 - 17:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 825 | Margen de mantenimiento: | 825 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 4 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| ECX CER Future(CER) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CERZ0 |
N/A
| 29-Dec-2010 |
| | Tamaño del contrato | 1000 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 00:00 - 00:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 675 | Margen de mantenimiento: | 675 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 4.5 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| E-mini Crude Oil(QM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| QMJ0 |
N/A
| 19-Mar-2010 | | QMK0 |
N/A
| 19-Apr-2010 | | QMM0 |
N/A
| 19-May-2010 |
| | Tamaño del contrato | 500 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:00 - 22:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.025 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 2,700 | Margen de mantenimiento: | 2,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.22 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| E-mini Natural Gas(QG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| QGJ0 |
N/A
| 26-Mar-2010 | | QGK0 |
N/A
| 27-Apr-2010 | | QGM0 |
N/A
| 25-May-2010 |
| | Tamaño del contrato | 2500 mmBtu | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:00 - 22:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,688 | Margen de mantenimiento: | 1,250 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.52 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Gas Oil(FP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FPH0 |
N/A
| 11-Mar-2010 | | FPJ0 |
N/A
| 12-Apr-2010 | | FPK0 |
N/A
| 12-May-2010 | | FPM0 |
N/A
| 10-Jun-2010 | | FPN0 |
N/A
| 12-Jul-2010 | | FPQ0 |
N/A
| 12-Aug-2010 | | FPU0 |
N/A
| 10-Sep-2010 | | FPV0 |
N/A
| 12-Oct-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100 Metric Tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 01:00 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 25 |
|---|
| Margen inicial | 3,200 | Margen de mantenimiento: | 3,200 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Nymex - Heating Oil(HO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| HOJ0 |
N/A
| 31-Mar-2010 | | HOM0 |
N/A
| 28-May-2010 | | HOK0 |
N/A
| 31-May-2010 | | HON0 |
N/A
| 30-Jun-2010 | | HOQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 | | HOU0 |
N/A
| 31-Aug-2010 | | HOV0 |
N/A
| 30-Sep-2010 | | HOZ0 |
N/A
| 30-Nov-2010 |
| | Tamaño del contrato | 42.000 gallons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:00 - 22:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 4.2 |
|---|
| Margen inicial | 5,400 | Margen de mantenimiento: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| NGJ0 |
N/A
| 29-Mar-2010 | | NGK0 |
N/A
| 28-Apr-2010 | | NGM0 |
N/A
| 26-May-2010 | | NGN0 |
N/A
| 28-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 10,000 mmBtu | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:00 - 22:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.001 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 6,750 | Margen de mantenimiento: | 5,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Nymex - Light Sweet Crude Oil(CL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CLJ0 |
N/A
| 22-Mar-2010 | | CLK0 |
N/A
| 20-Apr-2010 | | CLM0 |
N/A
| 20-May-2010 | | CLN0 |
N/A
| 22-Jun-2010 | | CLQ0 |
N/A
| 20-Jul-2010 | | CLU0 |
N/A
| 20-Aug-2010 | | CLZ0 |
N/A
| 19-Nov-2010 | | CLZ1 |
N/A
| 18-Nov-2011 |
| | Tamaño del contrato | 1,000 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:00 - 22:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 5,400 | Margen de mantenimiento: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| NYMEX RBOB Gasoline(RB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| RBJ0 |
N/A
| 31-Mar-2010 | | RBK0 |
N/A
| 30-Apr-2010 | | RBM0 |
N/A
| 28-May-2010 | | RBN0 |
N/A
| 30-Jun-2010 | | RBQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 | | RBU0 |
N/A
| 31-Aug-2010 | | RBX0 |
N/A
| 28-Oct-2010 |
| | Tamaño del contrato | 42000 U.S. gallons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 05:00 - 04:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 4.2 |
|---|
| Margen inicial | 4,950 | Margen de mantenimiento: | 4,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| WBSJ0 |
N/A
| 19-Mar-2010 | | WBSK0 |
N/A
| 19-Apr-2010 | | WBSM0 |
N/A
| 19-May-2010 |
| | Tamaño del contrato | 1000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 01:00 - 23:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 4,400 | Margen de mantenimiento: | 4,400 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
Financials - Bonds
| 10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| JGB1H0 |
N/A
| 11-Mar-2010 | | JGB1M0 |
N/A
| 10-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100, 000,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | TYO | Trading Hours: | 00:00 - 09:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10000 |
|---|
| Margen inicial | 630,000 | Margen de mantenimiento: | 630,000 |
|---|
| Exchange Fee: | JPY 150 | Comisión mínima | JPY 1,200 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| 10 Year T-Bond(XT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| XTH0 |
N/A
| 15-Mar-2010 | | XTM0 |
N/A
| 15-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | SFE | Trading Hours: | 06:10 - 05:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 40 |
|---|
| Margen inicial | 2,290 | Margen de mantenimiento: | 2,290 |
|---|
| Exchange Fee: | AUD 0.9 | Comisión mínima | AUD 12.5 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| 10 Year US T-Notes Composite(ZN) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZNM0 |
N/A
| 21-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:50 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.015625 | Tick Value: | 15.625 |
|---|
| Margen inicial | 1,485 | Margen de mantenimiento: | 1,100 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 2 Year US T-Notes Composite(ZT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZTM0 |
N/A
| 30-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 200,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:51 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0078125 | Tick Value: | 15.63 |
|---|
| Margen inicial | 1,080 | Margen de mantenimiento: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 3 Year T-Bond(YT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| YTH0 |
N/A
| 15-Mar-2010 | | YTM0 |
N/A
| 15-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | SFE | Trading Hours: | 06:10 - 05:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 28 |
|---|
| Margen inicial | 955 | Margen de mantenimiento: | 955 |
|---|
| Exchange Fee: | AUD 0.9 | Comisión mínima | AUD 12.5 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| 30-year US T-Bond(ZB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZBM0 |
N/A
| 21-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:50 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.03125 | Tick Value: | 31.25 |
|---|
| Margen inicial | 2,565 | Margen de mantenimiento: | 1,900 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 5 Year US T-Notes Composite(ZF) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZFM0 |
N/A
| 30-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100.000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:50 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0078125 | Tick Value: | 7.8125 |
|---|
| Margen inicial | 1,080 | Margen de mantenimiento: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Euro BOBL Future(FGBM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBMM0 |
N/A
| 10-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 06:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 1,000 | Margen de mantenimiento: | 1,000 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro Schatz Future(FGBS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBSM0 |
N/A
| 08-Jun-2010 | | FGBSU0 |
N/A
| 08-Sep-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 06:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 350 | Margen de mantenimiento: | 350 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro-bund German Government(FGBL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBLM0 |
N/A
| 10-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 06:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 1,870 | Margen de mantenimiento: | 1,870 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro-BUXL Future(FGBX) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBXM0 |
N/A
| 10-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 06:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.02 | Tick Value: | 20 |
|---|
| Margen inicial | 2,800 | Margen de mantenimiento: | 2,800 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Gilt Long(FLG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FLGM0 |
N/A
| 28-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_LIF3 | Trading Hours: | 08:00 - 18:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 2,370 | Margen de mantenimiento: | 2,370 |
|---|
| Exchange Fee: | GBP 0.28 | Comisión mínima | GBP 8 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Mini JGB Future(SJB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| SJBH0 |
N/A
| 10-Mar-2010 | | SJBM0 |
N/A
| 09-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 10000000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | SGX-DT | Trading Hours: | 23:45 - 09:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 1000 |
|---|
| Margen inicial | 94,500 | Margen de mantenimiento: | 70,000 |
|---|
| Exchange Fee: | JPY 15 | Comisión mínima | JPY 20 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| SOFFEX Swiss government Bond(CONF) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CONFM0 |
N/A
| 10-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 07:20 - 16:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 1,770 | Margen de mantenimiento: | 1,770 |
|---|
| Exchange Fee: | CHF 0.3 | Comisión mínima | CHF 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
Financials - Currencies
| Australian Dollar Future(AD) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ADH0 |
N/A
| 15-Mar-2010 | | ADM0 |
N/A
| 14-Jun-2010 | | ADU0 |
N/A
| 13-Sep-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 06:00 - 06:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0001 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 2,430 | Margen de mantenimiento: | 1,800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.62 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| British Pound Future(BP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| BPH0 |
N/A
| 15-Mar-2010 | | BPM0 |
N/A
| 14-Jun-2010 | | BPU0 |
N/A
| 13-Sep-2010 |
| | Tamaño del contrato | 62,500 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:00 - 22:00 |
|---|
