Agriculture
| Corn(EMA) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EMAQ9 |
N/A
| 05-Aug-2009 | | EMAX9 |
N/A
| 05-Nov-2009 |
| | Tamaño del contrato | 50 Metric tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_PAR1 | Trading Hours: | 08:45 - 16:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 850 | Margen de mantenimiento: | 850 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Corn(ZC) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZCU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ZCZ9 |
N/A
| 11-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:30 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,620 | Margen de mantenimiento: | 1,200 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| European Rapeseed(ECO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ECOQ9 |
N/A
| 31-Jul-2009 | | ECOX9 |
N/A
| 30-Oct-2009 | | ECOG0 |
N/A
| 29-Jan-2010 | | ECOQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 |
| | Tamaño del contrato | 50 Metric Tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_PAR1 | Trading Hours: | 08:45 - 16:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,250 | Margen de mantenimiento: | 1,250 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Feed Wheat(T) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| TX9 |
N/A
| 23-Nov-2009 | | TF0 |
N/A
| 22-Jan-2010 | | TH0 |
N/A
| 23-Mar-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_LIF1 | Trading Hours: | 09:00 - 15:45 |
|---|
| Tick Size: | 0.05 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 650 | Margen de mantenimiento: | 650 |
|---|
| Exchange Fee: | GBP 0.5 | Comisión mínima | GBP 8 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Milling Wheat No. 2(EBM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EBMX9 |
N/A
| 10-Nov-2009 | | EBMF0 |
N/A
| 11-Jan-2010 | | EBMH0 |
N/A
| 10-Mar-2010 | | EBMK0 |
N/A
| 10-May-2010 | | EBMQ0 |
N/A
| 10-Aug-2010 | | EBMX0 |
N/A
| 10-Nov-2010 |
| | Tamaño del contrato | 50 Metric Tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_PAR1 | Trading Hours: | 08:45 - 16:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 700 | Margen de mantenimiento: | 700 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Mini-sized Corn(XC) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| XCU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | XCZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 1000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 05:00 - 04:59 |
|---|
| Tick Size: | 1.25 | Tick Value: | 1.25 |
|---|
| Margen inicial | 324 | Margen de mantenimiento: | 240 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.01 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Mini-sized wheat(XW) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| XWU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 1000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 05:00 - 04:59 |
|---|
| Tick Size: | 1.25 | Tick Value: | 1.25 |
|---|
| Margen inicial | 540 | Margen de mantenimiento: | 400 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.6 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Oats(ZO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZOU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ZOZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 | | ZOH0 |
N/A
| 12-Mar-2010 | | ZOK0 |
N/A
| 14-May-2010 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:33 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,080 | Margen de mantenimiento: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Rough Rice(RR) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| RRU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | RRX9 |
N/A
| 13-Nov-2009 |
| | Tamaño del contrato | 2,000 cwt | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:33 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 1,688 | Margen de mantenimiento: | 1,250 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Meal(ZM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZMQ9 |
N/A
| 14-Aug-2009 | | ZMU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ZMV9 |
N/A
| 14-Oct-2009 | | ZMZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100 Tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:31 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 2,700 | Margen de mantenimiento: | 2,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Oil(ZL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZLQ9 |
N/A
| 14-Aug-2009 | | ZLU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ZLV9 |
N/A
| 14-Oct-2009 | | ZLZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 60,000 lbs | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:31 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 6 |
|---|
| Margen inicial | 2,025 | Margen de mantenimiento: | 1,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybeans(ZS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZSQ9 |
N/A
| 14-Aug-2009 | | ZSU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ZSX9 |
N/A
| 13-Nov-2009 | | ZSF0 |
N/A
| 14-Jan-2010 | | ZSK0 |
N/A
| 14-May-2010 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:31 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 4,050 | Margen de mantenimiento: | 3,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Wheat(ZW) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZWU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ZWZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 | | ZWH0 |
N/A
| 12-Mar-2010 | | ZWK0 |
N/A
| 14-May-2010 | | ZWN0 |
N/A
| 14-Jul-2010 |
| | Tamaño del contrato | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 23:32 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 2,700 | Margen de mantenimiento: | 2,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Base Metals
| COMEX Copper, High Grade(HG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| HGU9 |
N/A
| 28-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 25.000 lbs | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 18:00 - 12:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.05 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 7,763 | Margen de mantenimiento: | 5,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Energies
| Crude Oil Brent CRD(LCO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| LCOH0 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | LCOQ9 |
N/A
| 16-Jul-2009 | | LCOU9 |
N/A
| 14-Aug-2009 | | LCOV9 |
N/A
| 15-Sep-2009 | | LCOX9 |
N/A
| 15-Oct-2009 | | LCOF0 |
N/A
| 16-Dec-2009 | | LCOG0 |
N/A
| 14-Jan-2010 |
| | Tamaño del contrato | 1,000 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 00:00 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 6,200 | Margen de mantenimiento: | 6,200 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| ECX Carbon Financial Instruments future(CFI) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CFIZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 | | CFIZ0 |
N/A
| 20-Dec-2010 |
| | Tamaño del contrato | 1,000 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 07:00 - 16:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 1,800 | Margen de mantenimiento: | 1,800 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 4.5 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| ECX CER Future(CER) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CERZ9 |
N/A
| 01-Jan-1900 |
| | Tamaño del contrato | 1000 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 23:00 - 23:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 1,400 | Margen de mantenimiento: | 1,400 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 4.5 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Gas Oil(FP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FPN9 |
N/A
| 10-Jul-2009 | | FPQ9 |
N/A
| 12-Aug-2009 | | FPU9 |
N/A
| 10-Sep-2009 | | FPV9 |
N/A
| 12-Oct-2009 | | FPX9 |
N/A
| 12-Nov-2009 | | FPZ9 |
N/A
| 10-Dec-2009 | | FPF0 |
N/A
| 12-Jan-2010 | | FPG0 |
N/A
| 11-Feb-2010 | | FPH0 |
N/A
| 11-Mar-2010 | | FPJ0 |
N/A
| 12-Apr-2010 | | FPM0 |
N/A
| 10-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100 Metric Tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 00:00 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 25 |
|---|
| Margen inicial | 4,800 | Margen de mantenimiento: | 4,800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Nymex - Crude Oil, Light Sweet(CL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CLQ9 |
N/A
| 21-Jul-2009 | | CLU9 |
N/A
| 20-Aug-2009 | | CLV9 |
N/A
| 22-Sep-2009 | | CLX9 |
N/A
| 20-Oct-2009 | | CLZ9 |
N/A
| 20-Nov-2009 | | CLF0 |
N/A
| 21-Dec-2009 | | CLG0 |
N/A
| 20-Jan-2010 | | CLZ0 |
N/A
| 19-Nov-2010 | | CLZ1 |
N/A
| 18-Nov-2011 |
| | Tamaño del contrato | 1,000 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 7,763 | Margen de mantenimiento: | 5,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Nymex - Heating Oil(HO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| HOQ9 |
N/A
| 31-Jul-2009 | | HOU9 |
N/A
| 31-Aug-2009 | | HOV9 |
N/A
| 30-Sep-2009 | | HOX9 |
N/A
| 30-Oct-2009 | | HOZ9 |
N/A
| 30-Nov-2009 | | HOF0 |
N/A
| 31-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 42.000 gallons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 4.2 |
|---|
| Margen inicial | 9,113 | Margen de mantenimiento: | 6,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| NGQ9 |
N/A
| 29-Jul-2009 | | NGU9 |
N/A
| 27-Aug-2009 | | NGV9 |
N/A
| 28-Sep-2009 | | NGZ9 |
N/A
| 24-Nov-2009 | | NGH0 |
N/A
| 24-Feb-2010 |
| | Tamaño del contrato | 10,000 mmBtu | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.001 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 6,750 | Margen de mantenimiento: | 5,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| NYMEX miNY Light Sweet Crude Oil(QM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| QMU9 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | QMQ9 |
N/A
| 20-Jul-2009 |
| | Tamaño del contrato | 500 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.025 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 3,881 | Margen de mantenimiento: | 2,875 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.22 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| NYMEX miNY Natural Gas(QG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| QGU9 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | QGQ9 |
N/A
| 28-Jul-2009 |
| | Tamaño del contrato | 2500 mmBtu | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Margen inicial | 1,688 | Margen de mantenimiento: | 1,250 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.52 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| NYMEX RBOB Gasoline(RB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| RBQ9 |
N/A
| 31-Jul-2009 | | RBU9 |
N/A
| 31-Aug-2009 | | RBV9 |
N/A
| 30-Sep-2009 | | RBX9 |
N/A
| 30-Oct-2009 | | RBZ9 |
N/A
| 30-Nov-2009 | | RBM0 |
N/A
| 28-May-2010 |
| | Tamaño del contrato | 42000 U.S. gallons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 04:00 - 03:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 4.2 |
|---|
| Margen inicial | 8,775 | Margen de mantenimiento: | 6,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| WBSU9 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | WBSQ9 |
N/A
| 20-Jul-2009 |
| | Tamaño del contrato | 1000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | ICE | Trading Hours: | 00:00 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 6,700 | Margen de mantenimiento: | 6,700 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
Financials - Bonds
| 10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| JGB1U9 |
N/A
| 10-Sep-2009 | | JGB1Z9 |
N/A
| 10-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100, 000,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | TYO | Trading Hours: | 00:00 - 09:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10000 |
|---|
| Margen inicial | 840,000 | Margen de mantenimiento: | 840,000 |
|---|
| Exchange Fee: | JPY 150 | Comisión mínima | JPY 1,200 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| 10 Year T-Bond(XT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| XTZ9 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | XTU9 |
N/A
| 15-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | SFE | Trading Hours: | 07:10 - 06:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 40 |
|---|
| Margen inicial | 3,200 | Margen de mantenimiento: | 3,200 |
|---|
| Exchange Fee: | AUD 0.9 | Comisión mínima | AUD 12.5 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| 10 Year US T-Notes Composite(ZN) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZNU9 |
N/A
| 21-Sep-2009 | | ZNZ9 |
N/A
| 21-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.015625 | Tick Value: | 15.625 |
|---|
| Margen inicial | 2,430 | Margen de mantenimiento: | 1,800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 2 Year US T-Notes Composite(ZT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZTU9 |
N/A
| 30-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 200,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:51 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0078125 | Tick Value: | 15.63 |
|---|
| Margen inicial | 1,080 | Margen de mantenimiento: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 3 Year T-Bond(YT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| YTZ9 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | YTU9 |
N/A
| 15-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | SFE | Trading Hours: | 07:10 - 06:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 28 |
|---|
| Margen inicial | 1,100 | Margen de mantenimiento: | 1,100 |
|---|
| Exchange Fee: | AUD 0.9 | Comisión mínima | AUD 12.5 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| 30-year US T-Bond(ZB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZBU9 |
N/A
| 21-Sep-2009 | | ZBZ9 |
N/A
| 21-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.015625 | Tick Value: | 15.625 |
|---|
| Margen inicial | 4,320 | Margen de mantenimiento: | 3,200 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 5 Year US T-Notes Composite(ZF) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZFU9 |
N/A
| 30-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100.000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0078125 | Tick Value: | 7.8125 |
|---|
| Margen inicial | 1,350 | Margen de mantenimiento: | 1,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Euro BOBL Future(FGBM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBMU9 |
N/A
| 08-Sep-2009 | | FGBMZ9 |
N/A
| 08-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 05:50 - 20:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 1,260 | Margen de mantenimiento: | 1,260 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro Schatz Future(FGBS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBSU9 |
N/A
| 08-Sep-2009 | | FGBSZ9 |
N/A
| 08-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 05:50 - 20:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Margen inicial | 510 | Margen de mantenimiento: | 510 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro-bund, German Government(FGBL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBLU9 |
N/A
| 08-Sep-2009 | | FGBLZ9 |
N/A
| 08-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 05:50 - 20:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 2,220 | Margen de mantenimiento: | 2,220 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro-BUXL Future(FGBX) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBXU9 |
N/A
| 08-Sep-2009 | | FGBXZ9 |
N/A
| 08-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 05:50 - 20:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.02 | Tick Value: | 20 |
|---|
| Margen inicial | 3,670 | Margen de mantenimiento: | 3,670 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Comisión mínima | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Gilt Long(FLG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FLGU9 |
N/A
| 28-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUR_LIF3 | Trading Hours: | 07:00 - 17:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 4,000 | Margen de mantenimiento: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | GBP 0.28 | Comisión mínima | GBP 8 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Mini JGB Future(SJB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| SJBZ9 |
N/A
| 01-Jan-1900 | | SJBU9 |
N/A
| 09-Sep-2009 |
| | Tamaño del contrato | 10000000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | SGX-DT | Trading Hours: | 23:45 - 09:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 1000 |
|---|
| Margen inicial | 108,000 | Margen de mantenimiento: | 80,000 |
|---|
| Exchange Fee: | JPY 15 | Comisión mínima | JPY 20 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| SOFFEX Swiss government Bond(CONF) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CONFU9 |
N/A
| 08-Sep-2009 | | CONFZ9 |
N/A
| 08-Dec-2009 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | EUREX | Trading Hours: | 06:20 - 15:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 2,230 | Margen de mantenimiento: | 2,230 |
|---|
| Exchange Fee: | CHF 0.3 | Comisión mínima | CHF 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
Financials - Currencies
| Australian Dollar Future(AD) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ADU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | ADZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 | | ADH0 |
N/A
| 15-Mar-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 05:00 - 05:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0001 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Margen inicial | 3,375 | Margen de mantenimiento: | 2,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.62 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| British Pound Future(BP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| BPU9 |
N/A
| 14-Sep-2009 | | BPZ9 |
N/A
| 14-Dec-2009 | | BPH0 |
N/A
| 15-Mar-2010 |
| | Tamaño del contrato | 62,500 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0001 | Tick Value: | 6.25 |
|---|
| Margen inicial | 2,700 | Margen de mantenimiento: | 2,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.62 | Comisión mínima | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Canadian Dollar Future(CD) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CDU9 |
N/A
| 15-Sep-2009 | | CDZ9 |
N/A
| 15-Dec-2009 | | CDM0 |
N/A
| 15-Jun-2010 |
| | Tamaño del contrato | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Mercado | GLOBEX | Trading Hours: | 22:00 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0001 | Tick Value: | 10 |
|---|
