Agriculture
| Butter(FBUT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FBUTN0 |
N/A
| 28-Jul-2010 |
| | Contract Size: | 5 metric tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 1 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,305 | Maint. Margin:: | 1,305 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1.5 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Corn(EMA) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EMAQ0 |
N/A
| 05-Aug-2010 | | EMAX0 |
N/A
| 05-Nov-2010 | | EMAF1 |
N/A
| 05-Jan-2011 | | EMAH1 |
N/A
| 07-Mar-2011 |
| | Contract Size: | 50 Metric tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUR_PAR1 | [Trading Hours:] | 08:45 - 16:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 850 | Maint. Margin:: | 850 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Corn(ZC) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZCU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZCZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZCH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 | | ZCZ1 |
N/A
| 14-Dec-2011 |
| | Contract Size: | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:30 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,283 | Maint. Margin:: | 950 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| European Processing Potatoes(FEPP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FEPPX0 |
N/A
| 26-Nov-2010 | | FEPPJ1 |
N/A
| 29-Apr-2011 | | FEPPM1 |
N/A
| 03-Jun-2011 |
| | Contract Size: | 250 decitonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 25 |
|---|
| Init. Margin: | 325 | Maint. Margin:: | 325 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 3 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| European Rapeseed(ECO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ECOQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 | | ECOX0 |
N/A
| 29-Oct-2010 | | ECOG1 |
N/A
| 31-Jan-2011 | | ECOK1 |
N/A
| 27-Apr-2011 | | ECOQ1 |
N/A
| 29-Jul-2011 | | ECOX1 |
N/A
| 31-Oct-2011 |
| | Contract Size: | 50 Metric Tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUR_PAR1 | [Trading Hours:] | 08:45 - 16:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,400 | Maint. Margin:: | 1,400 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Feed Wheat(T) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| TX0 |
N/A
| 23-Nov-2010 | | TF1 |
N/A
| 21-Jan-2011 | | TH1 |
N/A
| 23-Mar-2011 |
| | Contract Size: | 100 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUR_LIF1 | [Trading Hours:] | 09:00 - 15:45 |
|---|
| Tick Size: | 0.05 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Init. Margin: | 720 | Maint. Margin:: | 720 |
|---|
| Exchange Fee: | GBP 0.5 | Min. Comm.: | GBP 8 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Hogs(FHOG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FHOGQ0 |
N/A
| 26-Aug-2010 | | FHOGU0 |
N/A
| 23-Sep-2010 |
| | Contract Size: | 8000kg | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.001 | Tick Value: | 8 |
|---|
| Init. Margin: | 800 | Maint. Margin:: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 10 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Lumber Random Length(LB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| LBX0 |
N/A
| 30-Nov-2010 |
| | Contract Size: | 110,000 Board Feet | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 14:00 - 18:05 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 11 |
|---|
| Init. Margin: | 1,650 | Maint. Margin:: | 1,100 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.66 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Malting Barley(EOB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EOBX0 |
N/A
| 05-Nov-2010 | | EOBF1 |
N/A
| 05-Jan-2011 | | EOBH1 |
N/A
| 07-Mar-2011 | | EOBK1 |
N/A
| 05-May-2011 | | EOBQ1 |
N/A
| 05-Aug-2011 | | EOBX1 |
N/A
| 07-Nov-2011 |
| | Contract Size: | 50 metric tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUR_PAR1 | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 800 | Maint. Margin:: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Milling Wheat No. 2(EBM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| EBMQ0 |
N/A
| 10-Aug-2010 | | EBMX0 |
N/A
| 10-Nov-2010 | | EBMF1 |
N/A
| 10-Jan-2011 | | EBMH1 |
N/A
| 10-Mar-2011 | | EBMK1 |
N/A
| 10-May-2011 | | EBMQ1 |
N/A
| 10-Aug-2011 | | EBMX1 |
N/A
| 10-Nov-2011 | | EBMF2 |
N/A
| 10-Jan-2012 |
| | Contract Size: | 50 Metric Tons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUR_PAR1 | [Trading Hours:] | 08:45 - 16:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 900 | Maint. Margin:: | 900 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Oats(ZO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZOU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZOZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZOK1 |
N/A
| 13-May-2011 | | ZON1 |
N/A
| 14-Jul-2011 |
| | Contract Size: | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:33 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,148 | Maint. Margin:: | 850 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Piglets(FPIG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FPIGQ0 |
N/A
| 26-Aug-2010 |
| | Contract Size: | 100 piglets | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 380 | Maint. Margin:: | 380 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 10 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Rough Rice(RR) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| RRU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | RRX0 |
N/A
| 12-Nov-2010 |
| | Contract Size: | 2,000 cwt | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:33 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 1,080 | Maint. Margin:: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Skimmed Milk Powder(FSMP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FSMPN0 |
N/A
| 28-Jul-2010 |
| | Contract Size: | 5 metric tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 1 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Init. Margin: | 935 | Maint. Margin:: | 935 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 1.5 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Soybean Meal(ZM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZMQ0 |
N/A
| 13-Aug-2010 | | ZMU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZMV0 |
N/A
| 14-Oct-2010 | | ZMZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZMF1 |
N/A
| 14-Jan-2011 | | ZMH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 |
| | Contract Size: | 100 Tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:31 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.1 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 1,485 | Maint. Margin:: | 1,100 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybean Oil(ZL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZLU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZLV0 |
N/A
| 14-Oct-2010 | | ZLZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZLF1 |
N/A
| 14-Jan-2011 |
| | Contract Size: | 60,000 lbs | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:31 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 6 |
|---|
| Init. Margin: | 945 | Maint. Margin:: | 700 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Soybeans(ZS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZSQ0 |
N/A
| 13-Aug-2010 | | ZSU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZSX0 |
N/A
| 12-Nov-2010 | | ZSF1 |
N/A
| 14-Jan-2011 | | ZSH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 | | ZSK1 |
N/A
| 13-May-2011 | | ZSN1 |
N/A
| 14-Jul-2011 |
| | Contract Size: | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:31 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 2,700 | Maint. Margin:: | 2,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Wheat(ZW) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZWU0 |
N/A
| 14-Sep-2010 | | ZWZ0 |
N/A
| 14-Dec-2010 | | ZWH1 |
N/A
| 14-Mar-2011 | | ZWK1 |
N/A
| 13-May-2011 | | ZWN1 |
N/A
| 14-Jul-2011 | | ZWU1 |
N/A
| 14-Sep-2011 | | ZWZ1 |
N/A
| 14-Dec-2011 |
| | Contract Size: | 5,000 Bushels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 23:32 - 18:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,688 | Maint. Margin:: | 1,250 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.83 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Base Metals
| COMEX Copper(HG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| HGU0 |
N/A
| 28-Sep-2010 | | HGZ0 |
N/A
| 29-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 25.000 lbs | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 18:00 - 12:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.05 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 6,750 | Maint. Margin:: | 5,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
Energies
| Crude Oil Brent CRD(LCO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| LCOU0 |
N/A
| 16-Aug-2010 | | LCOV0 |
N/A
| 15-Sep-2010 | | LCOX0 |
N/A
| 14-Oct-2010 | | LCOZ0 |
N/A
| 15-Nov-2010 | | LCOF1 |
N/A
| 16-Dec-2010 | | LCOG1 |
N/A
| 14-Jan-2011 | | LCOH1 |
N/A
| 11-Feb-2011 | | LCOJ1 |
N/A
| 16-Mar-2011 | | LCOK1 |
N/A
| 14-Apr-2011 | | LCOM1 |
N/A
| 16-May-2011 | | LCON1 |
N/A
| 15-Jun-2011 | | LCOQ1 |
N/A
| 14-Jul-2011 |
| | Contract Size: | 1,000 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | ICE | [Trading Hours:] | 00:00 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 4,000 | Maint. Margin:: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| ECX Carbon Financial Instruments future(CFI) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CFIZ0 |
N/A
| 20-Dec-2010 | | CFIZ1 |
N/A
| 19-Dec-2011 | | CFIZ2 |
N/A
| 17-Dec-2012 |
| | Contract Size: | 1,000 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | ICE | [Trading Hours:] | 07:00 - 16:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Init. Margin: | 720 | Maint. Margin:: | 720 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 4 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| ECX CER Future(CER) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CERZ0 |
N/A
| 20-Dec-2010 | | CERZ1 |
N/A
| 28-Dec-2011 | | CERZ2 |
N/A
| 27-Dec-2012 |
| | Contract Size: | 1000 tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | ICE | [Trading Hours:] | 23:00 - 23:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 585 | Maint. Margin:: | 585 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 4.5 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| E-mini Crude Oil(QM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| QMU0 |
N/A
| 19-Aug-2010 | | QMV0 |
N/A
| 20-Sep-2010 | | QMX0 |
N/A
| 19-Oct-2010 |
| | Contract Size: | 500 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.025 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 2,531 | Maint. Margin:: | 1,875 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.22 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| E-mini Natural Gas(QG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| QGU0 |
N/A
| 26-Aug-2010 | | QGV0 |
N/A
| 01-Jan-2038 |
| | Contract Size: | 2500 mmBtu | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 12.5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,519 | Maint. Margin:: | 1,125 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.52 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Gas Oil(FP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FPQ0 |
N/A
| 12-Aug-2010 | | FPU0 |
N/A
| 10-Sep-2010 | | FPV0 |
N/A
| 12-Oct-2010 | | FPX0 |
N/A
| 11-Nov-2010 | | FPZ0 |
N/A
| 10-Dec-2010 | | FPF1 |
N/A
| 12-Jan-2011 | | FPG1 |
N/A
| 10-Feb-2011 | | FPH1 |
N/A
| 10-Mar-2011 |
| | Contract Size: | 100 Metric Tonnes | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | ICE | [Trading Hours:] | 00:00 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.25 | Tick Value: | 25 |
|---|
| Init. Margin: | 3,200 | Maint. Margin:: | 3,200 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| Nymex - Heating Oil(HO) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| HOQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 | | HOU0 |
N/A
| 31-Aug-2010 | | HOV0 |
N/A
| 30-Sep-2010 | | HOX0 |
N/A
| 29-Oct-2010 | | HOZ0 |
N/A
| 30-Nov-2010 | | HOF1 |
N/A
| 31-Dec-2010 | | HOG1 |
N/A
| 31-Jan-2011 |
| | Contract Size: | 42.000 gallons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 4.2 |
|---|
| Init. Margin: | 5,063 | Maint. Margin:: | 3,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| NGQ0 |
N/A
| 28-Jul-2010 | | NGU0 |
N/A
| 27-Aug-2010 | | NGV0 |
N/A
| 28-Sep-2010 | | NGX0 |
N/A
| 27-Oct-2010 | | NGZ0 |
N/A
| 24-Nov-2010 | | NGF1 |
N/A
| 28-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 10,000 mmBtu | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.001 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 5,400 | Maint. Margin:: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Nymex Light Sweet Crude Oil(CL) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| CLU0 |
N/A
| 20-Aug-2010 | | CLV0 |
N/A
| 21-Sep-2010 | | CLX0 |
N/A
| 20-Oct-2010 | | CLZ0 |
N/A
| 19-Nov-2010 | | CLF1 |
N/A
| 21-Dec-2010 | | CLG1 |
N/A
| 20-Jan-2011 | | CLH1 |
N/A
| 22-Feb-2011 | | CLZ1 |
N/A
| 18-Nov-2011 |
| | Contract Size: | 1,000 Barrels | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:15 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 5,063 | Maint. Margin:: | 3,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| NYMEX RBOB Gasoline(RB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| RBQ0 |
N/A
| 30-Jul-2010 | | RBU0 |
N/A
| 31-Aug-2010 | | RBX0 |
N/A
| 29-Oct-2010 | | RBZ0 |
N/A
| 30-Nov-2010 | | RBF1 |
N/A
| 31-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 42000 U.S. gallons | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 04:00 - 03:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 4.2 |
|---|
| Init. Margin: | 6,413 | Maint. Margin:: | 4,750 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 1.47 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| WBSU0 |
N/A
| 19-Aug-2010 | | WBSV0 |
N/A
| 20-Sep-2010 | | WBSX0 |
N/A
| 19-Oct-2010 |
| | Contract Size: | 1000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | ICE | [Trading Hours:] | 00:00 - 22:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 4,000 | Maint. Margin:: | 4,000 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.82 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
Financials - Bonds
| 10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| JGB1U0 |
N/A
| 09-Sep-2010 |
| | Contract Size: | 100, 000,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | TYO | [Trading Hours:] | 00:00 - 09:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10000 |
|---|
| Init. Margin: | 480,000 | Maint. Margin:: | 480,000 |
|---|
| Exchange Fee: | JPY 150 | Min. Comm.: | JPY 1,200 |
|---|
| Order Types: | market, limit | | |
|---|
|
| 10 Year T-Bond(XT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| XTU0 |
N/A
| 15-Sep-2010 | | XTZ0 |
N/A
| 15-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | SFE | [Trading Hours:] | 07:10 - 06:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 40 |
|---|
| Init. Margin: | 2,290 | Maint. Margin:: | 2,290 |
|---|
| Exchange Fee: | AUD 0.9 | Min. Comm.: | AUD 12.5 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| 10 Year US T-Notes Composite(ZN) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZNU0 |
N/A
| 21-Sep-2010 | | ZNZ0 |
N/A
| 21-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.015625 | Tick Value: | 15.625 |
|---|
| Init. Margin: | 1,890 | Maint. Margin:: | 1,400 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 2 Year US T-Notes Composite(ZT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZTU0 |
N/A
| 30-Sep-2010 | | ZTZ0 |
N/A
| 31-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 200,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:51 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0078125 | Tick Value: | 15.63 |
|---|
| Init. Margin: | 810 | Maint. Margin:: | 600 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 3 Year T-Bond(YT) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| YTU0 |
N/A
| 15-Sep-2010 | | YTZ0 |
N/A
| 15-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | SFE | [Trading Hours:] | 07:10 - 06:30 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 28 |
|---|
| Init. Margin: | 955 | Maint. Margin:: | 955 |
|---|
| Exchange Fee: | AUD 0.9 | Min. Comm.: | AUD 12.5 |
|---|
| Order Types: | limit | | |
|---|
|
| 30-year US T-Bond(ZB) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZBU0 |
N/A
| 21-Sep-2010 | | ZBZ0 |
N/A
| 21-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.03125 | Tick Value: | 31.25 |
|---|
| Init. Margin: | 3,375 | Maint. Margin:: | 2,500 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| 5 Year US T-Notes Composite(ZF) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| ZFU0 |
N/A
| 30-Sep-2010 | | ZFZ0 |
N/A
| 31-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100.000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | GLOBEX | [Trading Hours:] | 22:50 - 21:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.0078125 | Tick Value: | 7.8125 |
|---|
| Init. Margin: | 1,080 | Maint. Margin:: | 800 |
|---|
| Exchange Fee: | USD 0.58 | Min. Comm.: | USD 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stoplimit | | |
|---|
|
| Euro BOBL Future(FGBM) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBMU0 |
N/A
| 08-Sep-2010 | | FGBMZ0 |
N/A
| 08-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 05:50 - 20:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Init. Margin: | 1,300 | Maint. Margin:: | 1,300 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro BTP(FBTP) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FBTPU0 |
N/A
| 08-Sep-2010 | | FBTPZ2 |
N/A
| 06-Dec-2012 | | FBTPZ3 |
N/A
| 06-Dec-2013 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 22:00 - 21:59 |
|---|
| Tick Size: | 0.01 | Tick Value: | 10 |
|---|
| Init. Margin: | 3,200 | Maint. Margin:: | 3,200 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
| Euro Schatz Future(FGBS) |
| Tradable Contracts | First Notice | Expiry Date |
|---|
| FGBSU0 |
N/A
| 08-Sep-2010 | | FGBSZ0 |
N/A
| 08-Dec-2010 |
| | Contract Size: | 100,000 | Min. Trade: | 1 |
|---|
| Exchange: | EUREX | [Trading Hours:] | 05:50 - 20:00 |
|---|
| Tick Size: | 0.005 | Tick Value: | 5 |
|---|
| Init. Margin: | 390 | Maint. Margin:: | 390 |
|---|
| Exchange Fee: | EUR 0.2 | Min. Comm.: | EUR 10 |
|---|
| Order Types: | market, limit, stop | | |
|---|
|
